| สาระ | รายการ | อค. | อจท. | พว. | วพ. | แม็ค | จำนวน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไทย | พาที/หลักภาษา | 86 | 76 | 60 | 70 | - | ||
| ลำนำ/วรรณกรรม | 46 | 70 | 58 | 132 | - | |||
| ทักษะภาษา/บฝ.ไทย | 41 | 54 | 52 | 88 | - | |||
| บฝ.คัดไทย | - | 42 | 34 | 53 | - | |||
| ภาษาไทย อ่านเสริม | มานะมานี135 | อาขยาน32 | - | - | - | |||
| คณิต | นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 70/75 | 84/84 | 106 | 135 | 110 | ||
| บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 | 51/54 | 60/60 | 79 | 120 เร็ว99 |
50/50 | |||
| วิทย์+เทคโน | นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 | 67/64 | 68/68 | 78 | 82 | - | ||
| บฝ.บันทึก วิทย์ ล.1/ล.2 | 83/69 | 50/50 | 82 | 118 | - | |||
| เทคโนโลยี นส./บฝ. | 98/41 | 58/42 | 60/46 | - | - | |||
| สังคมศึกษา | นส.สังคมศึกษา | - | 78 | 90 | 94 | - | ||
| นส.พระพุทธฯ | 59 | 62 | 45 | 48 | - | |||
| นส.ประวัติฯ/ภ=ภูมิศาสตร์ | 48 | 50/ภ40 | 39 | 39 | - | |||
| อาเซียนฯ นส./กิจฯ | - | 52/45 | 40/45 | 45 | - | |||
| หน้าที่ฯ นส./กิจฯ | - | 45/55 | 60/52 | 60 | - | |||
| สุขศึกษา | สุขศึกษา | 86 | 72 | 86 | 71 | - | ||
| ศิลปะ | ทัศนศิลป์/ศิลปะ | - | 55 | 92 | 82 | - | ||
| ดนตรี/นาฏศิลป์ | -/29 | 50 | - | - | - | |||
| การงาน | การงานอาชีพ | - | 58 | 58 | 70 | - | ||
| อังกฤษ | นส.ภาษาอังกฤษ | Happy96 | Smile100 Extra115 Rise128 |
SuperK120 SmartEng125 |
Tops114 Gogo99 |
Say95 |
||
| บฝ.ภาษาอังกฤษ | Happy78 | Smile54 Extra76 Rise88 |
SuperK79 SmartEng98 |
Tops50 Gogo53 |
Say45 | |||
| บฝ.คัดอังกฤษ | - | 42 | 34 | 65 | - |